Voici une note synthétique retraçant le budget primitif 2025 voté en mars.
Présentation de la section de fonctionnement par chapitre
Dépenses de fonctionnement | Budget prévisionnel 2025 |
Charges à caractère général | 119 734.59 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 102 000.00 € |
Charges de gestion courante | 39 297.00 € |
Charges financières | 2 148.00 € |
Charges exceptionnelles | 0.00 € |
Virement à section d’investissement | 75 000.00 € |
TOTAL | 338 179.59 € |
Pourcentage des dépenses de fonctionnement :

Commentaire sur ces dépenses :
Les charges à caractère général se composent des achats non stockés tels que l’énergie ou le carburant, des prestations de services extérieurs auxquelles on exclut les charges de personnel extérieur au service ainsi que des impôts, taxes et versements assimilées.
Les charges de personnel représentent le coût des salaires chargés.
Les charges de gestion courante comporte notamment les subventions aux associations ainsi que les différents versements aux organismes extérieurs, les indemnités des élus etc…
Les charges financières correspondent aux charges d’intérêts supportées par la collectivité pour le remboursement de l’emprunt en cours.
Recettes de fonctionnement | Budget prévisionnel 2025 |
Résultat reporté | 153 972.50 € |
Produits des services, du domaine, etc… | 24 100.00 € |
Impôts et taxes | 32 000.00 € |
Fiscalité locale | 69 500.00 € |
Dotations et participations | 38 457.09 € |
Autres produits de gestion courante | 20 150.00 € |
TOTAL | 338 179.59 € |
Pourcentage des recettes par chapitre :

Commentaire sur les recettes de fonctionnement :
Les produits de services correspondent aux recettes dégagées par les différents services de la collectivité.
Les impôts et taxes sont constitués de l’imposition reversée sous forme notamment d’attribution de compensation par Tulle Agglo.
La fiscalité locale représente la par d’imposition reçu par la commune sur les taxes foncières et d’habitations des résidences secondaires.
Les dotations et participations comprennent principalement les transferts reçus par l’État : DGF, attributions de compensation et de péréquation, participations de l’État et autres.
Les autres produits de gestion courante représente notamment les revenus les immeubles loués et la redevance hydraulique.
Présentation de la section d’investissement par chapitre
Dépenses d’investissement | Budget prévisionnel 2025 |
Solde d’exécution de la section d’investissement | 9 543.83 € |
Immobilisations incorporelles | 7 000.00 € |
Immobilisations corporelles | 138 890.29 € |
Immobilisations corporelles en cours | 96 000.00 € |
Emprunts et dettes assimilées | 12 405.00 € |
TOTAL | 263 839.12 € |
Pourcentage des dépenses d’investissement par chapitre :

Recettes d’investissement | Budget prévisionnel 2025 |
Virement de la section de fonctionnement | 75 000.00 € |
Subventions d’investissement | 75 317.70 € |
Emprunts et dettes assimilées | 85 000.00 € |
Dotations, fonds divers et réserves | 28 521.42 € |
TOTAL | 263 839.12 € |
Pourcentage des recettes d’investissement par chapitre :
